産品中心
PRODUCTS CNTER

産品簡介
SL-MH系列多工位磁力攪拌器是一种用于同时搅拌多个样品的实验室设备EON4-意昂4凯捷「强保障平台,更省心注册」U8国际·[集团]有限公司官网熊猫体育「ChinaPanda」App下载官方网站,搅拌器通过磁力驱动放置在容器底部的搅拌子旋转B·体育【中国官】B-sports登录入口PG电子·(中国China)官方网站,实现溶液的混合、反应或均匀分散杏宇平台|杏宇娱乐|杏宇引领传媒未来K8·凯发集团【China版权】官方网站登录入口沐鸣2体育-科技赋能场景,让娱乐更有趣!,有2工位、4工位、6工位、8工位、10工位、12工位可供选择九游·会(J.9)集团官网 - 真人游戏第一品牌(首页)MK(体育科技有限公司)体育·官方网站B·体育【中国官】B-sports登录入口。
相關文章
| 型號 | SL-MH2 |
| 電源 | AC220V±10% 50Hz |
| 電機功率 | 15W |
| 電機轉矩 | 40mN·M |
| 攪拌點位數 | 2 |
| 攪拌容量(水) | 20~500ml*2 |
| 攪拌轉速 | 50-2000r/min |
| 加熱功率 | 300W |
| 加熱速率 | 4.8k/min |
| 控溫精度 | ± 0.1摄氏度 |
| 加熱溫度範圍 | 室溫~120攝氏度(超溫保護150攝氏度) |
| 液體溫度範圍 | 室溫~100攝氏度 |
| 溫度、轉速顯示 | LED |
| 工作盤材質 | 不鏽鋼 |
| 加熱面尺寸 | 200*210mm |
| 傳感器 | PT100 |
| 外殼防護等級 | IP21 |
| 重量 | 3.05KG |
| 外形尺寸 | 200*213*70MM |
| 允許環境濕度 | 80% |
| 允許環境溫度 | 0~40攝氏度 |
| 型號 | SL-MH4 |
| 電源 | AC220V±10% 50Hz |
| 電機功率 | 15W |
| 電機轉矩 | 40mN·M |
| 攪拌點位數 | 4 |
| 攪拌容量(水) | 20~500ml*4 |
| 攪拌轉速 | 50-2000r/min |
| 加熱功率 | 450W |
| 加熱速率 | 4.8k/min |
| 控溫精度 | ± 0.1摄氏度 |
| 加熱溫度範圍 | 室溫~120攝氏度(超溫保護150攝氏度) |
| 液體溫度範圍 | 室溫~100攝氏度 |
| 溫度、轉速顯示 | LED |
| 工作盤材質 | 不鏽鋼 |
| 加熱面尺寸 | 300*210mm |
| 傳感器 | PT100 |
| 外殼防護等級 | IP21 |
| 重量 | 4.7KG |
| 外形尺寸 | 300*213*70MM |
| 允許環境濕度 | 80% |
| 允許環境溫度 | 0~40攝氏度 |
| 附件 | 攪拌子一套 |
| 型號 | SL-MH6 |
| 電源 | AC220V±10% 50Hz |
| 電機功率 | 15W |
| 電機轉矩 | 40mN·M |
| 攪拌點位數 | 6 |
| 攪拌容量(水) | 20~500ml*6 |
| 攪拌轉速 | 50-2000r/min |
| 加熱功率 | 450W |
| 加熱速率 | 4.8k/min |
| 控溫精度 | ± 0.1摄氏度 |
| 加熱溫度範圍 | 室溫~120攝氏度(超溫保護150攝氏度) |
| 液體溫度範圍 | 室溫~100攝氏度 |
| 溫度、轉速顯示 | LED |
| 工作盤材質 | 不鏽鋼 |
| 加熱面尺寸 | 400*210mm |
| 傳感器 | PT100 |
| 外殼防護等級 | IP21 |
| 重量 | 6.35KG |
| 外形尺寸 | 400*213*70MM |
| 允許環境濕度 | 80% |
| 允許環境溫度 | 0~40攝氏度 |
| 附件 | 攪拌子一套 |
| 型號 | SL-MH8 |
| 電源 | AC220V±10% 50Hz |
| 電機功率 | 15W |
| 電機轉矩 | 40mN·M |
| 攪拌點位數 | 8 |
| 攪拌容量(水) | 20~500ml*8 |
| 攪拌轉速 | 50-2000r/min |
| 加熱功率 | 600W |
| 加熱速率 | 4.8k/min |
| 控溫精度 | ± 0.1摄氏度 |
| 加熱溫度範圍 | 室溫~120攝氏度(超溫保護150攝氏度) |
| 液體溫度範圍 | 室溫~100攝氏度 |
| 溫度、轉速顯示 | LED |
| 工作盤材質 | 不鏽鋼 |
| 加熱面尺寸 | 500*210mm |
| 傳感器 | PT100 |
| 外殼防護等級 | IP21 |
| 重量 | 8.0KG |
| 外形尺寸 | 500*213*70MM |
| 允許環境濕度 | 80% |
| 允許環境溫度 | 0~40攝氏度 |
| 附件 | 攪拌子一套 |
| 型號 | SL-MH10 |
| 電源 | AC220V±10% 50Hz |
| 電機功率 | 15W |
| 電機轉矩 | 40mN·M |
| 攪拌點位數 | 10 |
| 攪拌容量(水) | 20~500ml*10 |
| 攪拌轉速 | 50-2000r/min |
| 加熱功率 | 600W |
| 加熱速率 | 4.8k/min |
| 控溫精度 | ± 0.1摄氏度 |
| 加熱溫度範圍 | 室溫~120攝氏度(超溫保護150攝氏度) |
| 液體溫度範圍 | 室溫~100攝氏度 |
| 溫度、轉速顯示 | LED |
| 工作盤材質 | 不鏽鋼 |
| 加熱面尺寸 | 600*210mm |
| 傳感器 | PT100 |
| 外殼防護等級 | IP21 |
| 重量 | 9.65KG |
| 外形尺寸 | 600*213*70MM |
| 允許環境濕度 | 80% |
| 允許環境溫度 | 0~40攝氏度 |
| 附件 | 攪拌子一套 |
| 型號 | SL-MH12 |
| 電源 | AC220V±10% 50Hz |
| 電機功率 | 15W |
| 電機轉矩 | 40mN·M |
| 攪拌點位數 | 12 |
| 攪拌容量(水) | 20~500ml*12 |
| 攪拌轉速 | 50-2000r/min |
| 加熱功率 | 600W |
| 加熱速率 | 4.8k/min |
| 控溫精度 | ± 0.1摄氏度 |
| 加熱溫度範圍 | 室溫~120攝氏度(超溫保護150攝氏度) |
| 液體溫度範圍 | 室溫~100攝氏度 |
| 溫度、轉速顯示 | LED |
| 工作盤材質 | 不鏽鋼 |
| 加熱面尺寸 | 500*310mm |
| 傳感器 | PT100 |
| 外殼防護等級 | IP21 |
| 重量 | 11.25KG |
| 外形尺寸 | 500*313*70MM |
| 允許環境濕度 | 80% |
| 允許環境溫度 | 0~40攝氏度 |
| 附件 | 攪拌子一套 |
公司郵箱: 648539651@qq.com
服務熱線: 021-33505408
公司地址: 上海市闵行區金都路778號
Copyright © 2025 上海司乐仪器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備11015146號-4
技術支持:化工儀器網 pa集团网址 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 聯系我們快速通道
産品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦産品
T09-1S型多工位磁力攪拌器 96-2型大容量攪拌器 T21-3型恒温磁力攪拌器 SY20-2型集熱式智能攪拌器